アークスクエア
名古屋市中川区
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 B-1 】 | 3LDK(103.49㎡) | 143,000 | 4,500 | 1台付 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 2階にLDKを配した 新しいタイプ |
| 【 C-1 】 | 3LDK(99.35㎡) | 145,000 | 5,000 | 2台付 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | リフォーム中 | メゾネットタイプ 木造 |
アークフォー
名古屋市中川区東中島8-35
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 A-1 】 | 3LDK(88.78㎡) | 150,000 | 4,500 | 2台付 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 南小庭あり |
アークステージ
名古屋市中川区中島新町4丁目604
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 101 】 | 1LDK(36㎡) | 48,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 入居可 | |
| 【 105 】 | 2LDK(60㎡) | 78,000 | 8,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 敷地内 13,000 |
| 【 201 】 | 1LDK(36㎡) | 58,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | リフォーム中 | 壁式工法 |
| 【 202 】 | 1LDK(36㎡) | 58,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 203 】 | 2LDK(60㎡) | 84,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | リフォーム中 | 壁式工法 |
| 【 205 】 | 2LDK(60㎡) | 83,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 302 】 | 1LDK(36㎡) | 59,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 307 】 | 2LDK(60㎡) | 87,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3月上旬 |
追い炊き機能付 |
| 【 401 】 | 1LDK(36㎡) | 59,500 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 403 】 | 2LDK(60㎡) | 85,000 | 8,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 第2,3P 10,500 |
| 【 406 】 | 2LDK(60㎡) | 85,000 | 8,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 壁式工法 |
| 【 502 】 | 1LDK(36㎡) | 59,800 | 8,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 屋根付 16,000 |
| 【 507 】 | 2LDK(60㎡) | 88,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3月上旬 |
追い炊き機能付 |
アークステージ2
名古屋市中川区中島新町4丁目604
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 201 】 | 1LDK(57㎡) | 66,000 | 8,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 第4P 11,500 |
| 【 401 】 | 1LDK(57㎡) | 78,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 405 】 | 2LDK(65㎡) | 88,000 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 601 】 | 1LDK(57㎡) | 78,500 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | リフォーム中 | |
| 【 603 】 | 2LDK(65㎡) | 89,500 | 8,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 |
アークプラッツ
名古屋市東区泉一丁目11-7
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 206 】 | 1LDK(32.25㎡) | 68,000 | 10,000 | 35,700 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | SRC構造 |
| 【 401 】 | 1LDK(42㎡) | 77,000 | 10,000 | 35,700 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 402 】 | 1LDK(42㎡) | 77,000 | 10,000 | 35,700 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 502 】 | 1LDK(42㎡) | 82,000 | 10,000 | 35,700 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 504 】 | 2LDK(65㎡) | 131,000 | 10,000 | 35,700 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 803 】 | 2LDK(65㎡) | 141,000 | 10,000 | 35,700 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 901 】 | 1LDK(65㎡) | 142,000 | 10,000 | 35,700 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 |
アークポイント
名古屋市中村区竹橋町11-15
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 101 】 | 事務所(65.22㎡) | 150,000 | 10,000 | 22,000 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 付属施設費 23,000 |
| 【 302 】 | 1LDK(57.69㎡) | 119,000 | 10,000 | 22,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 501 】 | 1LDK(50.24㎡) | 105,000 | 10,000 | 22,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 502 】 | 1LDK(57.69㎡) | 127,000 | 10,000 | 22,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 701 】 | 1LDK(50.24㎡) | 113,000 | 10,000 | 22,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 702 】 | 1LDK(57.69㎡) | 129,000 | 10,000 | 22,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 902 】 | 1LDK(57.69㎡) | 135,000 | 10,000 | 22,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 |
ハーツウェイブ
名古屋市昭和区広見町5丁目59-2
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 203 】 | 1R(48.67㎡) | 79,000 | 10,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | WRC工法 |
| 【 301 】 | 1R(52.28㎡) | 98,000 | 10,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 敷地内(平面) 15,000 |
| 【 403 】 | 1R(48.67㎡) | 93,000 | 10,000 | 備考欄参照 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 敷地内(機械式) 17,000 |
| 【 502 】 | 1R(42.24㎡) | 85,000 | 10,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 602 】 | 1R(42.24㎡) | 86,000 | 10,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | |
| 【 603 】 | 1R(48.67㎡) | 93,000 | 10,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | リフォーム中 | |
| 【 702 】 | 1R(42.24㎡) | 87,000 | 10,000 | 駐車場あり | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 |
※更新料について … 2年契約を基本として、3年目も入居を希望される場合は、更新料として1ヶ月分の賃料をお支払頂きます。
ハーツハピネス
名古屋市中川区法蔵町1丁目13
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 205 】 | 2LDK(62.79㎡) | 91,000 | 5,525 | 13,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
| 【 301 】 | 2LDK(62.79㎡) | 94,000 | 5,525 | 13,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H24/1/20頃 | トランクルーム付、WRC構造 駐車場防犯カメラ設置 |
ヒルズⅠ
名古屋市北区平安一丁目12番11号
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 203 】 | 2DK(61.10㎡) | 83,000 | 6,700 | 17,325 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | 機械式駐車場 |
| 【 503 】 | 2LDK(61.10㎡) | 94,000 | 6,700 | 17,325 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | リフォーム中 | |
| 【 902 】 | 1DK(30㎡) | 55,000 | 6,700 | 17,325 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 |
ヒルズⅡ
名古屋市北区山田一丁目1番38号
現在、空室はございません。
ヒルズ小幡
名古屋市守山区小幡南1-6-36
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 101 】 | 2LDK(60㎡) | 69,000 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付
ビルトインコンロはガラストップ型、キッチン水栓は浄水器内蔵型水栓に取替済 |
| 【 103 】 | 2LDK(60㎡) | 69,000 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
| 【 202 】 | 2LDK(60㎡) | 72,000 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
| 【 205 】 | 2LDK(60㎡) | 73,000 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
| 【 306 】 | 2LDK(60㎡) | 76,500 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
ヒルズ千代田
名古屋市守山区小幡千代田14-10
| 部屋No. | 間取 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 101 】 | 1LDK(57㎡) | 59,500 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | リフォーム中 | トランクルーム付 |
| 【 102 】 | 1LDK(57㎡) | 59,000 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
| 【 203 】 | 2LDK(57㎡) | 67,000 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
| 【 305 】 | 2LDK(57㎡) | 71,000 | 5,000 | 7,500 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 入居可 | トランクルーム付 |
その他の物件
| 物件 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|
| 東区泉駐車場 | 名古屋市東区泉一丁目11-3 | 1階35,700 2階31,500 |


